◆ 設立 | 昭和48年 5月 |
◆ 代表者 | 代表取締役社長 勝山 秀明 |
◆ 資本金 | 1,900万円 |
◆ 従業員数 | 124名(男性84名 女性40名) H27.4.1 現在 |
◆ 売上高(百万円) | 2,804(平成22年3月期) |
2,785(平成23年3月期) | |
2,010(平成24年3月期) | |
2,279(平成25年3月期) | |
2,846(平成26年3月期) | |
◆ 事業内容 | 設計・開発/製造(巻線・組立)/検査/販売/技術提案 |
◆ 事業所 | 本社工場 / 魚住工場 |
◆ 取引銀行 | 百十四銀行 明石支店/商工中金 尼崎支店/りそな銀行 明石支店 |
◆ 主要取引先 | 三菱電機株式会社(電力システム製作所) |
三菱電機株式会社(伊丹製作所・系統変電システム製作所) | |
株式会社 東芝 | |
東芝三菱電機産業システム株式会社 | |
富士電機システムズ株式会社 | |
株式会社 安川電機 | |
東洋電機製造株式会社 | |
株式会社 日立製作所 | |
その他 三菱電機関連会社 多数 | |
◆ マネージメント | 本社工場 |